Descripción
Agregar a la consulta
Revisar(0)


Características
- Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para placas estándar de 96 pocillos
- El cabezal dispensador gira para una comodidad de pipeteo óptima
- Los conjuntos individuales de pistón y cono de punta permiten una fácil reparación y mantenimiento
- El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación visual del sello
- Se puede utilizar con puntas de pipeta de estilo universal
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba ( μl ) | error de precisión | error de precisión |
| | | % | l | % | l |
0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0.125 | 2,50% | 0.125 |
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 |
5-50 μl | 0,5 μl | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0.25 |
25 | 1,50% | 0.375 | 1,00% | 0.25 |
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 |
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0.75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0.75 |
50 | 1,50% | 0.75 | 0,80% | 0.4 |
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba ( μl ) | error de precisión | error de precisión |
| | | % | l | % | l |
0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 | 1,50% | 0.15 | 1,50% | 0.15 |
5 | 2,50% | 0.125 | 2,50% | 0.125 |
1 | 4,00% | 0.04 | 4,00% | 0.04 |
5-50 μl | 0,5 μl | 50 | 1,00% | 0.5 | 0,50% | 0.25 |
25 | 1,50% | 0.375 | 1,00% | 0.25 |
5 | 3,00% | 0.15 | 2,00% | 0.1 |
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0.75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0.75 |
50 | 1,50% | 0.75 | 0,80% | 0.4 |



