Especificaciones: | Características: | ||
Modo de infusión | Microinyección y continua | 1. Doble CPU: infusión más segura. 2. Teclado numérico: más conveniente 3. Oclusión, alarma, nivel de brillo ajustable 4. Modos de inyección opcionales 5. LCD a color, fácil de usar 6. Batería de iones de litio de 3000 mAh, tiempo de respaldo de al menos 10 horas |
|
jeringas | Jeringas de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | ||
y autodefinido para la marca del cliente. | |||
Unidad de tarifa (incluida la unidad de peso del fármaco) |
ml/h, mg/h, µg/h, | ||
µg/kg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, mg/kg/h. | |||
Rango de caudal | Jeringa de 5 ml: 0,01-60 ml/h | ||
Jeringa de 10 ml: 0,01 ~ 300 ml/h | |||
Jeringa de 20 ml: 0,01 ~ 400 ml/h | |||
Jeringa de 30 ml: 0,01 ~ 600 ml/h | |||
Jeringa de 50 ml: 0,01 ~ 1200 ml/h | |||
Incremento | pasos de 0,01 ml/h (para ajustes de 0,01 a 99,99 ml/h); Pasos de 1 ml/h (para ajustes de 100 a 999 ml/h) | ||
Límite de volumen | 0.1~ 9999.9 mL y modo vacío disponible | ||
Desviación del caudal | ≤ ± 2% | ||
Tasa de purga | Jeringa de 5 ml: 60 ml/h | ||
Jeringa de 10 ml: 300 ml/h | |||
Jeringa de 20 ml: 400 ml/h | |||
Jeringa de 30 ml: 600 ml/h | |||
Jeringa de 50 ml: 1200 ml/h | |||
Tasa KVO | 0,01 ~ 5 ml/h (ajustable) | ||
Modo bolo | Tasa de bolo ajustable, automática | ||
Presión de oclusión | Dispositivo de detección de presión con | ||
Configuración de 10 sensibilidades, 10 ~ 140KPa. | |||
Cambio de parámetros durante la jeringa | Sí, VTBI y Rate se pueden cambiar | ||
Historial (registro de eventos) | Se pueden almacenar y exportar 10000 eventos | ||
Biblioteca de medicamentos | Se pueden importar y exportar cientos de medicamentos. | ||
Configuración de alarma y sonido de botón | Configuración de 10 niveles | ||
Mostrar | Pantalla LCD a color TFT de 3,5" | ||
Modo de teclado | Botón numérico | ||
Bloqueo de teclado | si, opcional | ||
Fuente de alimentación | CA: 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA | ||
Batería | Batería de litio recargable: CC 11,1 V, 3000 mAh, horas de trabajo ≥ 7 horas a 5 ml/h, se muestra la batería restante. | ||
Clasificación | Clase Ⅱ, CF, IPX4 | ||
Dimensiones y NW | 340 mm x 200 mm x 158 mm; 2,1 kg | ||
Accesorio: | |||
Cable de alimentación | 1 PC | ||
Manual del operador | 1 PC | ||
Embalaje: | |||
La caja interior | 386x230x195mm | ||
Revisar
|