No. | Artículo | Especificación |
1 | Generador de rayos X | |
1.1 | Definición | Completo de estado sólido de alta frecuencia Generador de alto voltaje. |
1.2 | Tipo de generador | Inversor de alta frecuencia 80kHz |
1.3 | Potencia de entrada | Monofásico 220VAC, 50/60Hz |
1.4 | Calificaciones radiográficas | Punto focal grande 20-35kV/10-510mAs |
Punto focal pequeño 20-35kV/10-100mAs | ||
1.5 | Potencia nominal | 6,2 kilovatios |
2 | Tubo de rayos-x | |
2.1 | Modelo | IAE C339V |
2.2 | Tamaño del punto focal | Doble enfoque 0,1/ 0,3 mm |
2.3 | Material objetivo | Molibdeno (Mo) |
2.4 | Material del puerto | Berilio (Be) |
2.5 | Unidad de ánodo de alta velocidad | 3000 /10000 rpm |
2.6 | Ángulo objetivo | 10°/15° |
2.7 | Almacenamiento de calor de ánodo | 225KJ (300KHU) |
2.8 | Refrigeración del ánodo | Aire acondicionado |
2.9 | Filtración | Mo ( 0,03 mm ) |
3 | Soporte radiográfico | |
3.1 | Movimiento vertical del brazo en U | 560 mm |
3.2 | Rotación del brazo en U | Función de retorno automático por una tecla |
3.3 | Grados de rotaciones | +90° ~ -90° |
3.4 | Compresor | El compresor se libera automáticamente una vez completada la exposición. |
3.5 | Compresor Máx. Presión | 200N |
3.6 | Compresor Máx. Viaje | 156 mm |
3.7 | S.I.D. | 650 mm |
4 | Detector | |
4.1 | Material detector | Silicio Amorfo |
4.2 | Cobertura efectiva de Detector |
24cm×30cm |
4.3 | Matriz de píxeles | 2816×35 2 8 |
4.4 | Límite de resolución espacial | 6,0 Lp/mm |
4.5 | Valor DQE | @ 4 Lp/mm:≥35% |
4.6 | Gama dinámica | Salida digital de 14 bits |
4.7 | Tamaño de píxel | 85 μm |
4.8 | Producción | ethernet |
4.9 | Condiciones de trabajo | 10 ℃ -40 ℃ |
4.10 | Entorno de almacenamiento | -10 ℃ -50 ℃ |
5 | Adquisición de imágen Hardware de la estación de trabajo |
|
5.1 | UPC | Intel Core dúo 3,0 GHz |
5.2 | Hardware | Hardware de alta velocidad ≥1T |
5.3 | Memoria | ≥8G |
5.4 | Tarjeta gráfica | ≥2G |
5.5 | Brillo alto LCD de alto contraste |
Resolución de 1920*1080 píxeles |
5.6 | Lista de trabajo de la interfaz de red | Transmisión DICOM3.0 |
100/1000 GigabitEthernet | ||
5.7 | Software | Paquete de software de imágenes DMOC V1.0 |
6 | Linea de voltaje | [email protected], monofásico |
7 | Peso del embalaje | 469 kg |